![]() |
Nama merek: | ROYAL |
Nomor Model: | RTAC1250-SPMF |
MOQ: | 1 Set |
harga: | dapat dinegosiasikan |
Ketentuan Pembayaran: | L / C, D / A, D / P, T / T |
Kemampuan Penyediaan: | 6 set per bulan |
PVD MF / DC Magnetron Sputtering Machine Pada Sendok Garpu, Komponen Elektronik Stainless Steel
MF / DC Magnetron Sputtering Deposition Equipment, PVD Sputtering pada sendok garpu, komponen elektronik stainless steel
Ringkasan: Evaporasi busur PVD sempurna dikombinasikan dengan teknologi sputtering MF, menghasilkan lapisan fungsional dan estetika berkualitas tinggi pada permukaan produk.
Mengapa MF Sputtering?
Dibandingkan dengan DC dan RF sputtering, sputtering Frekuensi Menengah telah menjadi teknik film tipis utama untuk produksi massal pelapisan, terutama untuk deposisi film lapisan film dielektrik dan non-konduktif pada permukaan seperti pelapis optik, panel surya, beberapa lapisan , film bahan komposit dll.
Itu menggantikan RF sputtering karena dioperasikan dengan kHz daripada MHz untuk tingkat deposisi lebih cepat dan juga dapat menghindari keracunan Target selama deposisi film tipis majemuk seperti DC.
Target sputtering MF selalu ada dengan dua set. Dua katoda digunakan dengan arus AC beralih bolak-balik antara mereka yang membersihkan permukaan target dengan setiap pembalikan untuk mengurangi muatan membangun dielektrik yang mengarah ke busur yang dapat memuntahkan tetesan ke plasma dan mencegah pertumbuhan film tipis seragam --- yang kami sebut Target Keracunan.
Dengan sistem sputtering MF, kita bisa mendapatkan warna grafit, data LAB: (L: 30 ~ 35). A: -0.04, B: 08
Kata Kunci: Elektronik Konsumen PVD Lapisan Dekoratif, Stainless Steel sendok garpu PVD dekorasi,
Lapisan PVD glossy mutiara tinggi, pelapisan cincin jari hitam, instrumen medis lapisan DLC,
Korosi dan ketahanan aus film PVD, metalizer vakum tinggi.
Royal Technology telah mengembangkan 3 mesin standar untuk kapasitas yang berbeda untuk memenuhi permintaan dan aplikasi pelanggan kami .
Stainless Steel PVD Plating Machine Spesifikasi Teknis | |||
Model | RTAC1008-SPMF | RTAC1250-SPMF | RTAC1612-SPMF |
Ukuran Kamar yang Efektif | Φ1000 x H800mm | Φ1250 x H1250mm | Φ1600 x H1200mm |
Sumber Deposisi | Cylinder Arc (steered circular arc untuk opsi) + MF Sputtering Cathode + Sumber Ion Linear | ||
Sistem Pemompaan Vakum (Pompa Leybold + Turbo Molecular Pump) | SV300B - 1 set (300m³ / jam) | SV300B - 1 set (300m³ / jam) | SV300B - 2 set (300m³ / jam) |
WAU1001-1set (1000m³ / jam) | WAU1001-1set (1000m³ / jam) | WAU2001-1set (1000m³ / jam) | |
D60T- 1 set (60m³ / jam) | D60T- 1 set (60m³ / jam) | D60T- 1 set (60m³ / jam) | |
Turbo Molecular Pumps: 2 set (3500L / S) | Turbo Molecular Pumps: 2 set (3500L / S) | Turbo Molecular Pumps: 3 set (3500L / S) | |
Sputtering Power Supply | 1 * 24KW (MF) | 2 * 36KW (MF) | 3 * 36KW (MF) |
Catu Daya Arc | 6 * 5KW | 7 * 5KW | 8 * 5KW |
Bias Power Supply | 1 * 24KW | 1 * 36KW | 1 * 36KW |
Tongkat planet | 6/8 | 12/16 | 20 |
Pemanas | 6 * 2.5KW | 8 * 2.5KW | 9 * 2.5KW |
Ultimate Vacuum | 9.0 * 10-4Pa (kosong, bersih, suhu kamar) | 9.0 * 10-4Pa (kosong, bersih, suhu kamar) | 9.0 * 10-4Pa (kosong, bersih, suhu kamar) |
Waktu Siklus (tergantung pada pompa) | 40 '~ 50' tergantung pada bahan substrat dan pelapisan resep | ||
Kebutuhan Daya Kerja | 3Phase 4 baris, AC380V, 50HZ, 35KW | 3Phase 4 baris, AC380V, 50HZ, 120KW | 3Phase 4 baris, AC380V, 50HZ, 150KW |
Air Pendingin | YA, chiller air industri | ||
Pengolahan Gas (99,99%) | 4 cara | 4 cara | 4 cara |
Jejak (mm) | 2000 * 2000 * 2300 | 4000 * 4500 * 3200 | 5500 * 5000 * 3600 |
Total Berat (KGS) | 4500 | 7000 | 9000 |
Total Konsumsi Daya (Perkiraan) | 50KW | 110KW | 170KW |
Konsumsi Daya Aktual (Sekitar) | 30KW | 60KW | 80KW |
Di atas parameter teknis hanya untuk referensi, Teknologi Royal berhak untuk produksi akhir berdasarkan aplikasi yang ditentukan. Kami tidak hanya menyediakan mesin pelapis tetapi solusi pelapis total, layanan turnkey-project juga tersedia.
Sampel lapisan:
Silakan hubungi kami untuk spesifikasi lebih lanjut, Royal Technology merasa terhormat untuk memberikan Anda solusi total pelapisan.