| Nama merek: | ROYAL |
| Nomor Model: | RTAS |
| MOQ: | 1 Set |
| harga: | dapat dinegosiasikan |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C, T/T |
| Kemampuan Penyediaan: | 10 set per bulan |
PVD Mesin Lapisan Kuningan dan Perunggu, Forks TiN Peralatan Plating Emas
Perlengkapan Meja TiN Mesin Lapisan Emas Keuntungan
1Efisiensi ekonomi, menghasilkan film pelapis yang paling tipis dan seragam;
2. Proses lapisan kering pada suhu rendah di ruang vakum;
3. Menawarkan fleksibilitas yang besar dan dapat digunakan untuk deposisi bahan konduktif atau non-konduktif pada semua jenis substrat, seperti: logam, keramik, bahan plastik.
4Lapisan multi-lapisan mudah diproduksi.
5Tingkat deposisi yang cepat dan kualitas permukaan yang tinggi.
Spesifikasi Mesin Lapisan Emas TiN
| Model | RTAS1200 | |||||||
| TEKNOLOGI | Magnetron Sputtering + Ion Plating | |||||||
| Bahan | Baja tahan karat (S304) | |||||||
| Ukuran Kamar | Φ1200*H1500mm | |||||||
| Tipe kamar | Silinder, vertikal, 1 pintu | |||||||
| Materi Deposisi | Aluminium, Perak, Tembaga, Chrome, Baja tahan karat, Nikel, Emas, TiAl, paduan Au, Ag dll. |
|||||||
| Sumber Deposisi | 14 set katode busur terarah | |||||||
| GAS | MFC- 4 cara, Ar, N2, O2, C2H2 | |||||||
| Kontrol dan Operasi |
PLC ((Programmable Logic Controller) + Layar sentuh |
|||||||
| Sistem pompa | SV300B - 2 set (Leybold) | |||||||
| WAU1001 - 1 set (Leybold) | ||||||||
| D60T- 1 set (Leybold) | ||||||||
| Pompa Molekuler Turbo: 3* F-400/3500 | ||||||||
| PRE-TREATMENT | Sumber daya bias: 1*36 KW | |||||||
| Sistem Keamanan | Banyak penguncian keamanan untuk melindungi operator | |||||||
| COOLING | Air dingin | |||||||
| Kekuatan Listrik | 480V/3 fase/60HZ (sesuai dengan AS) | |||||||
| 460V/3 fase/50HZ (sesuai Asia) | ||||||||
| 380V/3 fase/50HZ (sesuai dengan CE-EU) | ||||||||
| TEMPAT kaki | L3000*W3000*H2000mm | |||||||
| Total Berat | 7.0 T | |||||||
| TEMPAT kaki | (L*W*H) 5000*4000*4000 MM | |||||||
| Waktu Siklus | 30 ~ 40 menit (tergantung pada bahan substrat, Geometri substrat dan kondisi lingkungan) |
|||||||
| Power Max.. | 155 KW | |||||||
|
Daya rata-rata Konsumsi (KURAT) |
75 KW | |||||||
![]()